Aktiengattung: | Inhaberaktien |
WKN: | 920 299 |
ISIN: | CH 000 653 9198 |
Börsenkürzel: | HLG |
Reuters-Kürzel: | HLGZ.DE |
Anzahl ausgegebene Aktien: | 47.250.000 St. |
Nennwert je Aktie: | 1,00 CHF |
Gezeichnetes Kapital: | 47.250.000 CHF |
Marktkapitalisierung zum 31. Dezember 2009: | 187,2 Mio. EUR |
IPO: | 11. Mai 1999 |
Handelssegment/Börsenplatz: | Prime Standard/Frankfurt |
Sektor: | Medien/Entertainment/Freizeit |
Branche: | Entertainment/Dienstleistungen |
Aktienindex: | SDAX |
Handelsplätze: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, XETRA |
Die Constantin Medien AG hält 47,31% des Grundkapitals und weitere 8,25% befinden sich im Besitz der DWS Investment GmbH. Darüber hinaus halten Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung sowie private und institutionelle Investoren Anteile der Highlight Communications AG.
Zum 31. Dezember 2009 hielt die Gesellschaft insgesamt 1.146.567 eigene, nicht stimmberechtigte Aktien, was einem Anteil von 2,43% in Relation zum gezeichneten Kapital entspricht. Nach Abzug dieser Aktien befanden sich zum 31. Dezember 2009 rund 46,1 Millionen Aktien im Umlauf.
Der Streubesitz (Free Float) gemäss Indexgewichtung der Deutschen Börse lag zum 31. Dezember 2009 bei 50,3%.