Aktiengattung: | Inhaberaktien |
WKN: | 920 299 |
ISIN: | CH 000 653 9198 |
Börsenkürzel: | HLG |
Reuters-Kürzel: | HLGZ.DE |
Anzahl ausgegebene Aktien: | 47.250.000 St. |
Nennwert je Aktie: | 1,00 CHF |
Gezeichnetes Kapital: | 47.250.000 CHF |
Marktkapitalisierung zum 30. September 2009: | 184,6 Mio. EUR |
IPO: | 11. Mai 1999 |
Handelssegment/Börsenplatz: | Prime Standard/Frankfurt |
Sektor: | Medien/Entertainment/Freizeit |
Branche: | Entertainment/Dienstleistungen |
Aktienindex: | SDAX |
Handelsplätze: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, XETRA |
Die Constantin Medien AG hält 47,3% des Grundkapitals und weitere 8,3% befinden sich im Besitz der DWS Investment GmbH. Darüber hinaus halten Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung sowie private und institutionelle Investoren Anteile der Highlight Communications AG.
Zum 30. September 2009 hielt die Gesellschaft insgesamt rund 1,1 Millionen eigene, nicht stimmberechtigte Aktien, was einem Anteil von 2,3% in Relation zum gezeichneten Kapital entspricht. Nach Abzug dieser Aktien befanden sich zum 30. September 2009 46,15 Millionen Aktien im Umlauf.
Der Streubesitz (Free Float) gemäss Indexgewichtung der Deutsche Börse AG lag zum 30. September 2009 bei 42,3%.